| SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y BOMBEO SERIE LASER / CARVIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena silica (kgs) | Área filtrante pies2 | Para piscinas de | Lpm | Gpm | |
| En 6 horas | En 8 horas | |||||||
| 50-004-9408-4953 | L160-S1LR6 | 16”-1HP | 60 | 1.33 | 41,040 lts | 54,720 lts | 114 | 30 |
| 50-004-9408-4958 | L192-S1LR6 | 19”-1HP | 91 | 1.87 | 54,360 lts | 72,480 lts | 151 | 40 |
| 50-004-9408-4035 | L192-S15LR6 | 19”-1.5HP | 91 | 1.87 | 74,880 lts | 99,840 lts | 151 | 40 |
| 50-004-9408-4968 | L225-S15LR6 | 22.5”-1.5HP | 113 | 2.64 | 92,520 lts | 123,360 lts | 208 | 55 |
Sistema de filtrado para alberca marca Carvin con filtro Laser 22.5″ + Motobomba Shark de 1.5 HP.
NOTA Importante:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
| SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y BOMBEO SERIE LASER / CARVIN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam. | Arena silica (kgs) | Área filtrante pies2 | Para piscinas de | Lpm | Gpm | |
| En 6 horas | En 8 horas | |||||||
| 50-004-9408-4953 | L160-S1LR6 | 16”-1HP | 60 | 1.33 | 41,040 lts | 54,720 lts | 114 | 30 |
| 50-004-9408-4958 | L192-S1LR6 | 19”-1HP | 91 | 1.87 | 54,360 lts | 72,480 lts | 151 | 40 |
| 50-004-9408-4035 | L192-S15LR6 | 19”-1.5HP | 91 | 1.87 | 74,880 lts | 99,840 lts | 151 | 40 |
| 50-004-9408-4968 | L225-S15LR6 | 22.5”-1.5HP | 113 | 2.64 | 92,520 lts | 123,360 lts | 208 | 55 |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.