| Código | Modelo | Descripción | HP | Voltaje |
|---|---|---|---|---|
| 47-005-1260-0052 | SP2600X5 | Motobomba SuperPump 0.5 HP | 1/2 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-0752 | SP2605X7 | Motobomba SuperPump 0.75 HP | 3/4 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-1012 | SP2607X10 | Motobomba SuperPump 1.0 HP | 1 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-2012 | SP2670015X20 | Motobomba SuperPump 2.0 HP | 2 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-2512 | SP2621X25 | Motobomba SuperPump 2.5 HP | 2 1/2 HP | 230 V |
Motobomba para alberca Super Pump de 0.5 HP 115/220 V marca Hayward
Las bombas de cabezal mediano Super Pump® de Hayward establecen el punto de referencia de excelencia y valor de la industria, al mismo tiempo que cumplen con las regulaciones de eficiencia del Departamento de Energía (DOE). Su motor de alto rendimiento y alta resistencia y la ventilación de corriente de aire proporcionan un funcionamiento más silencioso, refrigerado y eficiente para prácticamente cualquier piscina o spa, mientras que su diseño exclusivo de fácil mantenimiento ofrece un acceso rápido a todos los componentes internos con 4 pernos. Con estas y otras características avanzadas, es fácil saber por qué Super Pump es la bomba para piscina de cabezal mediano más vendida del mundo.
| Código | Modelo | Descripción | HP | Voltaje |
|---|---|---|---|---|
| 47-005-1260-0052 | SP2600X5 | Motobomba SuperPump 0.5 HP | 1/2 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-0752 | SP2605X7 | Motobomba SuperPump 0.75 HP | 3/4 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-1012 | SP2607X10 | Motobomba SuperPump 1.0 HP | 1 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-2012 | SP2670015X20 | Motobomba SuperPump 2.0 HP | 2 HP | 115/230 V |
| 47-005-1260-2512 | SP2621X25 | Motobomba SuperPump 2.5 HP | 2 1/2 HP | 230 V |
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.