| FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
| 85-001-1101-1114 | 140TP | 14" | 27 Kgs | 1.04 | 40,882 lts | 54,509 lts | 113 | 30 |
| 85-001-1101-1116 | 160TP | 16" | 45 Kgs | 1.35 | 47,520 lts | 63,360 lts | 132 | 35 |
| 85-001-1101-1119 | 190TP | 19" | 79 Kgs | 2.1 | 57,240 lts | 76,320 lts | 159 | 42 |
| 85-001-1101-1122 | 220TP | 22" | 113 kgs | 2.64 | 70,920 lts | 94,560 lts | 197 | 52 |
| 85-001-1101-1124 | 240TP | 24" | 136 Kgs | 3.14 | 84,600 lts | 112,800 lts | 235 | 62 |
| 85-001-1101-1115 | VTP7 | Válvula de 7 pasos de 1 1/2” | ||||||
| 85-300-1100-0101 | FTP15 | 1 Tuerca unión para válvulas | ||||||
| 85-300-1100-0201 | V3W | Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2” | ||||||
| • Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20 • La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
||||||||
Filtro de alta resistencia y bajo mantenimiento, diseñado para garantizar agua limpia y clara. Con un tanque de una sola pieza que soporta hasta 50 PSI y una válvula giratoria 360° que distribuye uniformemente el agua. Filtra partículas hasta 3 micras usando Zeolita, optimizando la claridad del agua en comparación con otros filtros.
Filtros de operación simple y bajos requerimientos de mantenimiento, que establecen estándares de rendimiento y confiabilidad. Asegurando que el agua sea limpia y clara.
Tanque fabricado en una sola pieza y capaz de trabajar a una presión de 50 PSI (4 Bares), en vez de 36 PSI en la cual suelen fallar otros filtros.
Incluye tapón con desagüe en el interior del tanque para dar servicio al filtro.
Exclusivo diseño de la válvula que permite rotarla 360° para una sencilla instalación, además de distribuir uniformemente el agua en la arena para aprovecharla al 100% y eliminar saturación del filtro rápidamente.
Filtra partículas de hasta 3 micras, utilizando Zeolita, en lugar de las 20 micras que se filtran con otros filtros.
| FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Modelo | Diam | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | |
| En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
| 85-001-1101-1114 | 140TP | 14" | 27 Kgs | 1.04 | 40,882 lts | 54,509 lts | 113 | 30 |
| 85-001-1101-1116 | 160TP | 16" | 45 Kgs | 1.35 | 47,520 lts | 63,360 lts | 132 | 35 |
| 85-001-1101-1119 | 190TP | 19" | 79 Kgs | 2.1 | 57,240 lts | 76,320 lts | 159 | 42 |
| 85-001-1101-1122 | 220TP | 22" | 113 kgs | 2.64 | 70,920 lts | 94,560 lts | 197 | 52 |
| 85-001-1101-1124 | 240TP | 24" | 136 Kgs | 3.14 | 84,600 lts | 112,800 lts | 235 | 62 |
| 85-001-1101-1115 | VTP7 | Válvula de 7 pasos de 1 1/2” | ||||||
| 85-300-1100-0101 | FTP15 | 1 Tuerca unión para válvulas | ||||||
| 85-300-1100-0201 | V3W | Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2” | ||||||
| • Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20 • La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
||||||||
En A&B contamos con instaladores altamente capacitados para dejar funcionando tu piscina al 100. Instalación de filtros, motobombas, bombas de calor o panel solar.
Contáctanos y te asesoramos en tu proyecto.